
| 2.0 16V (-93) | 2.0 16V (93-) | |
| Höchsleistung [kw(PS)]: bei Drehzahl [min-1]: |
107 (146) 6250 |
102 (139) 6000 |
| max. Drehmoment [Nm/min]: bei Drehzahl [min-1]: |
173 5000 |
180 4500 |
| Motorkennlinien | 2.0 16V | |
| Bohrung [mm] | 84 | |
| Hub [mm] | 90 | |
| Hubraum [cm3] | 1995 | |
| Verdichtung | 10,5 +/-0,15 | |
| Brennkammernvolumen im Zylinderkopf [cm3] | 41,8 +/- 0,15 | 42 +/- 0,15 |
| Gesamtvolumen einer Brennkammern [cm3] | 52,5 +/- 0,15 | 53,37 +/- 0,15 |
| Kolbenschaft [mm] | 13 | 15,7 |
| Kolbenringnut [mm] | ||
| Ring 1 | 1,535 - 1,555 | |
| Ring 2 | 2,030 - 2,050 | 1,510 - 1,530 |
| Ring 3 | 3,967 - 3,987 | 3,010 - 3,030 |
| Kolbenringhöhe [mm] | ||
| Ring 1 | 1,478 - 1,490 | 1,475 - 1,490 |
| Ring 2 | 1,978 - 1,990 | 1,475 - 1,490 |
| Ring 3 | 3,925 - 3,937 | 2,975 - 2,990 |
| Kolbenringstoßspiel [mm] | ||
| Ring 1 | 0,30 - 0,50 | 0,20 - 0,35 |
| Ring 2 | 0,30 - 0,45 | 0,15 - 0,30 |
| Ring 3 | 0,25 - 0,40 | 0,25 - 0,50 |
| Kolbenringnutspiel [mm] | ||
| Ring 1 | 0,045 - 0,077 | 0,045 - 0,080 |
| Ring 2 | 0,040 - 0,072 | 0,020 - 0,055 |
| Ring 3 | 0,030 - 0,062 | 0,020 - 0,055 |
| Kolbenbolzen/Pleuelbuchse Spiel [mm] | 0,009 - 0,017 | 0,010 - 0,016 |
| Pleuelbuchse/Buchsensitz [mm] | 0,058 - 0,086 | 0,044 - 0,102 |
| Pleuellagerschalen/Zapfen Spiel [mm] | 0,033 - 0,057 | 0,025 - 0,049 |
| NW-Lager im ZK [mm] | ||
| Duchmesser | 28,545 - 28,750 | 28,545 - 28,570 |
| Breite | 19,950 - 20,020 | 19,520 - 19,570 |
| Lagerzapfen der NW | ||
| Durchmesser [mm] | 28,480 - 28,495 | |
| Breite [mm] | 19,670 - 19,750 | |
| Ventile - Einlass | ||
| Schaftdurchmesser [mm] | 6,950 - 7,000 | 6,974 - 6,992 |
| Tellerduchmesser [mm] | 34,300 - 34,500 | |
| Ventile - Auslass | ||
| Schaftdurchmesser [mm] | 6,950 - 7,000 | 6,974 - 6,992 |
| Tellerduchmesser [mm] | 28,300 - 28,500 | |
| Ventilführung [mm] | 0,022 - 0,058 | 0,030 - 0,066 |
| Nockenhub [mm] EV&AV | 10,150 | |
| Ventilspiel [mm] | ||
| Einlass | 0,45 +/- 0,03 | |
| Auslass | 0,50 +/- 0,03 | |
| Steuerzeiten | 3°/51°/47°/7° | 1°/45°/42°/4° |
| Öldruck im LL: bei 4000/min: |
>1,5bar 4,6bar |
|
| Kst-Regeldruck | 3bar | |
| Kst-Pumpenförderleistung | >= 130 Ltr/h | |
| Getriebeuntersetztung | ||
| 1.Gang | 3,545 | |
| 2.Gang | 2,267 | 2,238 |
| 3.Gang | 1,541 | |
| 4.Gang | 1,156 | |
| 5.Gang | 0,942 | 0,891 |
| RW | 3,909 | |
| Getriebedifferentialübersetztung | 3,562 (16/57) | 3,563 (16/57) |
| Untersetztung-gesamt | ||
| 1.Gang | 12,627 | 12,631 |
| 2.Gang | 8,075 | 7,974 |
| 3.Gang | 5,489 | |
| 4.Gang | 4,418 | 4,119 |
| 5.Gang | 3,355 | 3,174 |
| RW | 13,924 | 13,928 |
| 2.0 16V (-93) | 2.0 16V (93-) | |
| Fächerkrümmer mit anderer Rohrlänge | 7722479 | 7754229 |
| Saugkrümmer ohne EGR | 7677880 | 7770610 |
| Drosselklappe (3. Generation) | 7713586 (1.Gen.) 7758104 (2.Gen.) |
7760029 |
| anderem VAE-Ventil | 7691910 | 7760030 |
| Kst-Druckleiste (bei gleichen Düsen) | 7780352 | - |
| Kst-Druckregler | 7780352 | 5894037 |
| hydraulisch Betätigte Kupplung | - | - |
| geändertes Einspritzmanagment (StGr) | - | mit 3 versch. Stgr: 5/93-7/93 7/93-9/94 9/94-8/95 |