
| Bauteil | Gewinde | Anzugsmoment |
| Nockenwellenkasten | M8 | 28 Nm |
| Zylinderkopf | M10 x 1,25 | 40 Nm + 90° + 90° |
| Pleuellagerdeckel | M9 x 1 | 51 Nm |
| Kurbelwellenlagerdeckel | M10 x 1,25 | 80 Nm |
| Deckel Kurbelgehäuseentlüftung | M8 | 25 Nm |
| Ansaug- und Auspuffkrümmer | M8 | 28 Nm |
| Schwungscheibe | M10 x 1,25 | 83 Nm |
| Riemenschutz | M8 | 25 Nm |
| Kurbelwellenriemenscheibe | M20 x 1,25 | 155 Nm |
| Antriebszahnrad Nockenwelle | M10 x 1,25 | 83 Nm |
| Riemenspanner Steuerriemen | M8 | 25 Nm |
| Riemenscheibe Nebenantrieb (Ölpumpe) | M10 x 1,25 | 83 Nm |
| Ölwanne | M6 | 10 Nm |
| Bauteil | Gewinde | Anzugsmoment |
| Nockenwellenkasten | M8 | 28 Nm |
| Zylinderkopf | M10 x 1,25 | 40 Nm + 90° + 90° |
| Pleuellagerdeckel | M9 x 1 | 51 Nm |
| Kurbelwellenlagerdeckel | M10 x 1,25 | 80 Nm |
| Deckel Kurbelgehäuseentlüftung | M8 | 25 Nm |
| vorderer Deckel am Kurbelgehäuse | M10 x 1,25 | 50 Nm |
| vorderer Deckel am Kurbelgehäuse | M8 | 25 Nm |
| Deckel am Kurbegehäuse getriebeseitig | M6 | 10 Nm |
| Ansaug- und Auspuffkrümmer | M8 | 28 Nm |
| Schwungscheibe | M10 x 1,25 | 83 Nm |
| Riemenschutz | M8 | 25 Nm |
| Kurbelwellenriemenscheibe | M20 x 1,25 | 155 Nm |
| Antriebszahnrad Nockenwelle | M10 x 1,25 | 83 Nm |
| Riemenspanner Steuerriemen | M8 | 25 Nm |
| Riemenscheibe Nebenantrieb (Ölpumpe) | M10 x 1,25 | 83 Nm |
| Ölwanne | M6 | 10 Nm |
| Bauteil | Gewinde | Anzugsmoment |
| Ventildeckel | M6 x 1 | 8 Nm |
| Nockenwellenkasten | M8 | 22 Nm |
| Zylinderkopf | M10 x 1,25 | 20 Nm + 40 Nm + 90° + 90° |
| mittlerer Kurbelwellenlagerdeckel | M12 x 1,25 | 20 Nm + 130° |
| vorderer + hinterer Kurbelwellenlagerdeckel | M12 x 1,25 | 20 Nm + 90° |
| Pleuellagerdeckel | M10 x 1 | 75 Nm |
| Deckel Kurbelgehäuseentlüftung | M6 | 12 Nm |
| Ansaug- und Auspuffkrümmer (Schrauben und Muttern) |
M8 | 25 Nm |
| Halter Ansaugkrümmer | M8 | 25 Nm |
| Schwungscheibe | M12 x 1,25 | 142 Nm |
| Riemenschutz | M8 | 23 Nm |
| Antriebszahnrad Kurbelwelle (nicht schmieren!) |
M14 x 1,5 linksgängig |
190 Nm |
| Riemenscheibe Kurbelwelle | M8 | 25 Nm |
| Antriebszahnrad Nockenwellen | M12 x 1,25 | 118 Nm |
| Riemenspanner Steuerriemen | M10 x 1,25 | 44 Nm |
| Antriebszahnrad der Ausgleichswellen | M12 x 1,25 | 118 Nm |
| Deckel d. Ausgleichswellen | M8 | 23 Nm |
| Spanner Ausgleichswellenriemen | M8 | 23 Nm |
| Ölfilterkonsole (gleichzeitig Motorhalter VR und Lagerbock der LiMa) | M10 x 1,25 | 49 Nm |
| Ölablassschraube | M22 x 1,5 konisch |
50 Nm |
| Wasserpumpengehäuse am Kurbelgehäuse | M8 x 1 | 25 Nm |
| Riemenscheibe Wasserpumpe | M8 x 1 | 23 Nm |
| Bauteil | Gewinde | Anzugsmoment |
| Ventildeckel | M6 x 1 | 8 Nm |
| Nockenwellenkasten | M8 | 22 Nm |
| Zylinderkopf | M10 x 1,25 | 20 Nm + 40 Nm + 90° + 90° |
| mittlerer Kurbelwellenlagerdeckel | M12 x 1,25 | 20 Nm + 130° |
| vorderer + hinterer Kurbelwellenlagerdeckel | M12 x 1,25 | 20 Nm + 90° |
| Pleuellagerdeckel | M10 x 1 | 25 Nm + 50° |
| Deckel Kurbelgehäuseentlüftung | M6 | 12 Nm |
| Ansaug- und Auspuffkrümmer (Muttern) | M8 selbstsich. |
29 Nm |
| Ansaugkrümmer (Schrauben) | M8 | 25 Nm |
| Halter Ansaugkrümmer | M8 | 25 Nm |
| Schwungscheibe | M12 x 1,25 | 142 Nm |
| Riemenschutz | M8 | 23 Nm |
| Antriebszahnrad Kurbelwelle (nicht schmieren!) |
M14 x 1,5 linksgängig |
190 Nm |
| Riemenscheibe Kurbelwelle | M8 | 25 Nm |
| Antriebszahnrad Nockenwellen | M12 x 1,25 | 118 Nm |
| Riemenspanner Steuerriemen | M10 x 1,25 | 44 Nm |
| Umlenkrolle Steuerriemen | M10 x 1,25 | 44 Nm |
| Antriebszahnrad der Ausgleichswellen | M12 x 1,25 | 118 Nm |
| Deckel d. Ausgleichswellen | M8 | 23 Nm |
| Spanner Ausgleichswellenriemen | M8 | 23 Nm |
| Ölfilterkonsole (gleichzeitig Motorhalter VR und Lagerbock der LiMa) | M10 x 1,25 | 49 Nm |
| Ölablassschraube | M22 x 1,5 konisch |
50 Nm |
| Wasserpumpengehäuse am Kurbelgehäuse | M8 x 1 | 25 Nm |
| Riemenscheibe Wasserpumpe | M8 x 1 | 25 Nm |
| Wasserrohr am Wasserpumpengehäuse | M8 | 23 Nm |
| Halter Wasserrohr | M10 x 1,25 | 43 Nm |
| Bauteil | Gewinde | Anzugsmoment |
| Ventildeckel | M6 x 1 | 8 Nm |
| Zylinderkopf | M10 x 1,25 | 20 Nm + 50 Nm + 90° + 90° |
| mittlerer Kurbelwellenlagerdeckel | M12 x 1,25 | 20 Nm + 130° |
| vorderer + hinterer Kurbelwellenlagerdeckel | M12 x 1,25 | 20 Nm + 90° |
| Pleuellagerdeckel | M10 x 1 | 25 Nm + 50° |
| Deckel Kurbelgehäuseentlüftung | M6 | 12 Nm |
| Ansaug- und Auspuffkrümmer (Muttern) | M8 selbstsich. |
29 Nm |
| Ansaugkrümmer (Schrauben) | M8 | 25 Nm |
| Halter Ansaugkrümmer | M8 | 25 Nm |
| Schwungscheibe | M12 x 1,25 | 142 Nm |
| Riemenschutz | M8 | 23 Nm |
| Antriebszahnrad Kurbelwelle (nicht schmieren!) |
M14 x 1,5 linksgängig |
190 Nm |
| Riemenscheibe Kurbelwelle | M8 | 25 Nm |
| Antriebszahnrad Nockenwellen | M12 x 1,25 | 118 Nm |
| Umlenkrolle Steuerriemen | M10 x 1,25 | 44 Nm |
| Umlenkrolle Steuerriemen | M10 x 1,25 | 44 Nm |
| Riemenspanner Steuerriemen | M10 x 1,25 | 44 Nm |
| Antriebszahnrad der Ausgleichswellen | M12 x 1,25 | 118 Nm |
| Deckel d. Ausgleichswellen | M8 | 23 Nm |
| Spanner Ausgleichswellenriemen | M8 | 23 Nm |
| Ölfilterkonsole (gleichzeitig Motorhalter VR und Lagerbock der LiMa) | M10 x 1,25 | 49 Nm |
| Ölablassschraube | M22 x 1,5 konisch |
50 Nm |
| Wasserpumpengehäuse am Kurbelgehäuse | M8 x 1 | 25 Nm |
| Riemenscheibe Wasserpumpe | M8 x 1 | 25 Nm |
| Wasserrohr am Wasserpumpengehäuse | M8 | 23 Nm |
| Halter Wasserrohr | M10 x 1,25 | 43 Nm |
| Bauteil | Gewinde | Anzugsmoment |
| Ventildeckel | M8 x 1 | 19 Nm |
| Zylinderkopf | M12 x 1,25 | 10 Nm + 90° + 90° |
| Kurbelwellenlagerdeckel | M12 x 1,25 | 113 |
| Pleuellagerdeckel | M10 x 1 | 25 Nm + 50° |
| Deckel Kurbelgehäuseentlüftung | M8 | 20 Nm |
| Ansaug- und Auspuffkrümmer | M8 |
25 Nm |
| Motorhebebügel | M8 | 25 Nm |
| Schwungscheibe | M12 x 1,25 | 142 Nm |
| Schwingungsdämpfer an der Schwungscheibe | M8 | 28 Nm |
| Antriebszahnrad Kurbelwelle (nicht schmieren!) |
M14 x 1,5 linksgängig |
190 Nm |
| Antriebszahnrad Nockenwellen | M12 x 1,25 | 118 Nm |
| Riemenspanner Steuerriemen | M10 x 1,25 | 44 Nm |
| Umlenkrolle Steuerriemen | M10 x 1,25 | 44 Nm |
| äussere Nockenwellenlagerböck und Luftabsaugung |
M8 | 19 Nm |
| Befestigungsgewindering Vorkammer | M32 x 1,5 | 118 Nm |
| Einspitzpumpe (Schrauben und Muttern) | M8 | 25 Nm |
| Gummilager des Wasserpumpengehäuses | M12 x 1,25 | Nm |
| Antriebszahnrad Einpspritzpumpe | M12 x 1,75 | 49 Nm |
| Befestigung des Bügels an der Ölfilterkonsole und Einspitzpumpe | M8 | 29 Nm |
| Steuerungsdeckel | M6 | 8 Nm |
| obere Mutter/Schraube der Ölfilter- und Einspitzpumpenhalterung | M12 x 1,25 | 98 Nm |
| untere Mutter/Schraube der Ölfilter- und Einspitzpumpenhalterung | M10 x 1,25 | 71 Nm |
| Einspritzdüse kplt. | M24 x 2 | 55 Nm |
| Glühkerzen | M12 x 1,25 | 15 Nm |
| Anschlussmutter der Dieselleitungen | M12 x 1,25 | 29 Nm |
| Stutzen für Anschluss an Einspritzpumpe | M12 x 1,5 | 32 Nm |
| Anschlussstutzen für Ölfilterhalter | M20 x 1,5 | 50 Nm |
| Wasserpumpengehäuse am Kurbegehäuse | M8 x 1 | 25 Nm |
| Deckel und Bügel am Wasserpumpengehäuse | M8 | 23 Nm |
| Riemenscheibe Wasserpumpe | M8 | 23 Nm |
| Bauteil | Gewinde | Anzugsmoment |
| Ventildeckel | M8 x 1 | 19 Nm |
| Zylinderkopf | M12 x 1,25 | 10 Nm + 90° + 90° |
| Kurbelwellenlagerdeckel | M12 x 1,25 | 113 |
| Pleuellagerdeckel | M10 x 1 | 25 Nm + 50° |
| Deckel Kurbelgehäuseentlüftung | M8 | 20 Nm |
| Ansaug- und Auspuffkrümmer | M8 |
25 Nm |
| Motorhebebügel | M8 | 25 Nm |
| Schwungscheibe | M12 x 1,25 | 142 Nm |
| Schwingungsdämpfer an der Schwungscheibe | M8 | 28 Nm |
| Antriebszahnrad Kurbelwelle (nicht schmieren!) |
M14 x 1,5 linksgängig |
190 Nm |
| Antriebszahnrad Nockenwellen | M12 x 1,25 | 118 Nm |
| Riemenspanner Steuerriemen | M10 x 1,25 | 44 Nm |
| Umlenkrolle Steuerriemen | M10 x 1,25 | 44 Nm |
| äussere Nockenwellenlagerböck und Luftabsaugung |
M8 | 19 Nm |
| Befestigungsgewindering Vorkammer | M32 x 1,5 | 118 Nm |
| Einspitzpumpe (Schrauben und Muttern) | M8 | 25 Nm |
| Antriebszahnrad Einpspritzpumpe | M12 x 1,75 | 49 Nm |
| Befestigung des Bügels an der Ölfilterkonsole und Einspitzpumpe | M8 | 29 Nm |
| obere Mutter/Schraube der Ölfilter- und Einspitzpumpenhalterung | M12 x 1,25 | 98 Nm |
| untere Mutter/Schraube der Ölfilter- und Einspitzpumpenhalterung | M10 x 1,25 | 71 Nm |
| Einspritzdüse kplt. | M24 x 2 | 55 Nm |
| Glühkerzen | M12 x 1,25 | 15 Nm |
| Anschlussmutter der Dieselleitungen | M12 x 1,25 | 29 Nm |
| Stutzen für Anschluss an Einspritzpumpe | M12 x 1,5 | 32 Nm |
| Wasserpumpengehäuse am Kurbegehäuse | M8 x 1 | 25 Nm |
| Deckel und Bügel am Wasserpumpengehäuse | M8 | 23 Nm |
| Riemenscheibe Wasserpumpe | M8 | 23 Nm |
| Auspuffkümmerbügel | M8 | 34 Nm |
| Befestigung des Laders am Abgaskrümmer | M8 | 40 Nm |
| Anschlussstutzen Ölzulauf (f. Lader) | M12 x 1,5 | 32 Nm |
| Anschluss Ölrücklauf (f. Lader) | M16 x 1,5 | 40 Nm |
| Pneumatischer Schalter am Ansaugkrümmer | M12 x 1,5 | 30 Nm |
| Anschlussstutzen der Leitung zur Föderbegenzung an Einspitzpumpe und Ansaugkrümmer | M8 x 1 | 15 Nm |
| Halter für Lader | M10 x 1,25 | 50 Nm |
| Halter für Einspitzpumpe | M10 x 1,25 | 50 Nm |