
| Tachostand | Fz./Motor/sonstiges | Baujahr | Nickname des Eigentümers |
| 450´000km | Croma 2.0 8V | 06/88 | Zippo |
| 440´000km | Tempra 2.0 8V | ´92 | sonnY |
| 315´000km | Tempra 1.9 TD | ´95 | MWtds |
| 300´000km | Tempra SW 1.9TD ab 180tkm mit Rapsöl Motor überholt |
05/94 | Aenigma |
| 289´000km | Tipo 1.9 TD | ´91 | StefanB |
| 258´659km | Tipo 1.6 DOHC | Bernie | |
| 250´000km | Tipo 1.4 | ´94 | Big.Splash |
| 247´000km | Tipo 2.0 8V | Kajus | |
| 243´000km | Tipo 1.4 | Tipo Abarth | |
| 240´000km | Croma 2.0 8V | 05/92 | Christian |
| 239´000km | Tipo 1.4 | bandit2k1 | |
| 234´930km | Dedra 2.0 8V † Lagerschaden † |
Warky | |
| 233´389km | Tipo 1.4 | 05/90 | Bernie |
| 231´000km | Tipo 2.0 8V | Arielle | |
| 230´000km | Tipo 1.4 | StefanB | |
| 230´000km | Tipo 1.6 | SVG | |
| 230´000km | Tipo 2.0 8V | ´91 | Loscuro |
| 230´000km | Tipo 1.9 TD | ´94 | Voltkraft24 |
| 215´000km | Tipo 1.4 | 05/90 | Leon |
| 214´000km | Tipo 2.0 16V (bei 98tkm kpl.überholt) |
Tipo Abarth | |
| 207´000km | Tipo 1.6er DOHC | 05/89 | Austriaco01 |
| 207´000km | Tipo 1.6er OHC | Patrick | |
| 206´000km | Tipo 1.4er OHC | 06/91 | Gerd |
| 205´000km | Tipo 1.6er OHC | ´94 | Gabriel Volk |
| 204´000km | Tipo 2.0 8V | Stefle85 | |
| 203´455km | Tipo 1.6 OHC † Unfall † |
sangess | |
| 201´000km | Tipo 2.0 16V | 06/91 | Daniel 16V |
| 199´830km | Tempra 2.0 8V | ´92 | sangess |
| 194´444km | Tipo 1.4 3.Getriebe |
´90 | PsychoRib |
| 191´000km | Tipo 2.0 8V | tipoTurbo | |
| 190´000km | Tipo 2.0 16V Fz. ist verkauft |
11un90 | |
| 190´000km | Dedra 2.0-T | Markus Bellas | |
| 190´000km | Tipo 1.6 | ´93 | TommesD |
| 190´000km | Tipo 1.6er OHC † Zahnriemenriss † |
09/90 | Varesotto |
| 188´000km | Tipo 1.4er OHC | 02/90 | Der_Gmuender |
| 189´000km | Tipo 1.6er OHC | 10/90 | Zeratul |
| 185´000km | Tipo 1.4er OHC | Tipojaner | |
| 180´000km | Tipo 1.6 DOHC Fz. ist verkauft |
Bravissimo | |
| 180´000km | Tipo 1.6er OHC † Elektrik † |
nach 93 | Chris |
| 180´000km | Tipo 1.4 | mytipo92 | |
| 180´000km | Tipo 1.4 | 01/95 | Tipolino |
| 178´000km | Tipo 1.6 DOHC | Mr.NiceGuy | |
| 178´000km | Tipo 1.4 | ´91 | Voltkraft24 |
| 175´000km | Tipo 1.4 | Stefle85 | |
| 173´000km | Tipo 1.6 DOHC | 02/89 | Erich |
| 170´000km | Tipo 1.6er OHC † TÜV-Mängel † |
Arol | |
| 170´000km | Tipo 1.6 | ´94 | CBurn |
| 170´000km | Tipo 2.0 8V | Florian | |
| 170´000km | Tempra 1.6 - 90PS | ´95 | MarioTrial |
| 170´000km | Tempra 1.6 | 09/92 | Varesotto |
| 168´000km | Tipo 2.0 16V nichtmehr im Besitz |
´91 | shar |
| 165´000km | Tipo | Burns | |
| 165´000km | Tipo 2.0 8V | ´91 | Degu |
| 160´000km | Tipo 1.4er | FL | JO777 |
| 160´000km | Tipo 1.8 | JOJO | |
| 160´000km | Tipo 1.4 | 06/94 | Woisor |
| 158´223km | Tipo 1.4 | Muerdok | |
| 157´000km | Tipo 1.6 | 08/93 | Hibi |
| 156´344km | Tipo 2.0 8V GT neue Maschine+Getriebe |
DirtyDan | |
| 152´000km | Tipo 1.4 OHC | ´94 | AdVanCer |
| 152´400km | Tipo 1.4 | ´91 | Daniel-P |
| 150´000km | Tipo 1.6 | Mr. Guru | |
| 150´000km | Tipo 1.6 DOHC | Shorty | |
| 148´265km | Croma 2.0 8V | Sangess | |
| 148´000km | Tipo 2.0 16V | JayJay | |
| 147´123km | Tipo 1.4 | 09/90 | TipoNL |
| 141´587km | Tempra 1.8 | 07/96 | Temprafahrer |
| 140´000km | Tipo 1.6 | 03/92 | Christian |
| 138´000km | Tempra 1.6 | 09/90 | Unopepe |
| 137´000km | Tipo 1.6 | Timo1983 | |
| 138´117km | Tipo 1.6 † Unfall † |
11/93 | Robert |
| 137´000km | Tipo 1.8 GT | JayJay | |
| 135´000km | Tipo 1.6 | 04/94 | Eric |
| 133´000km | Thema 2.0 i.e. | ´87 | DirtyDan |
| 133´031km | Tipo 2.0 8V | ´92 | GT2000 |
| 130´000km | Tipo 1.6 | 02/94 | Master of Tracid |
| 130´000km | Tipo 1.9er TD | 04/95 | Tipo95 |
| 128´000km | Tipo 2.0 16V | 09/91 | Tipo16V |
| 125´000km | Tipo 1.4 | ´91 | Fließengott |
| 125´000km | Tipo 2.0 8V | 06/92 | Varesotto |
| 123´000km | Tipo 1.4 | ´91 | USS-Colorado |
| 122´000km | Tipo 2.0 8V | ´90 | PsychoRib |
| 121´000km | Tipo 1.6er DOHC | 04/89 | Eclipse |
| 121´000km | Tipo 2.0 16V | 10/94 | Marekante |
| 120´000km | Tipo 1.4er | Larz | |
| 120´000km | 2.0 8V | Sanyok | |
| 119´000km | Tipo 1.6 | Marcunatas | |
| 118´955km | Tipo 1.4 nicht mehr im Besitz |
´91 | Pissdrunk |
| 118´035km | Tipo 1.6 | ´92 | Cenzo |
| 116´500km | Tipo 1.6 | ´91 | Harry Hirsch |
| 116´000km | Tipo 2.0 8V | 06/92 | DaSchorsch |
| 118´351km | Tipo 1.4 † Rostschäden † |
09/93 | Homer |
| 110´000km | Tipo 1.8 | ´93 | Sonderwunsch |
| 106´000km | Tipo 1.6 | 03/91 | Webspecht |
| 100´000km | Tipo 2.0 8V | ´92 | 11un90 |
| 95´000km | Tipo 1.4 | 05/94 | TipoFanNrw |
| 93´500km | Tipo 2.0 8V | 07/91 | Shar |
| 92´000km | Tipo 2.0 8V | ´91 | Master of Tracid |
| 86´786km | Tipo 1.6 DOHC | ´89 | Bernie |
| 85´500km | Tipo 1.6 | Hottte | |
| 80´000km | Tipo 1.6 | ´94 | Slat |
| 59´000km | Tipo 2.0 16V | 1991 | Klopsel |
| 45´000km | Tipo 2.0 16V | 08/91 | Sven |
| 26´415km | Croma 2.0 8V-T Leistungsgesteigert |
04/86 | Zippo |
| 0km | Tipo 2.0 16V überholter Motor |
Guido | |
| 0km | Tipo 2.0 16V überholter Motor |
Nemesis |