
| Modell | 1400 i.e. | 1400 | 1.6 i.e. | 1.6 i.e. | 1600 i.e. |
| Motorcode | 160A1.046 | 160A1.000 | 835C1.000 | 159A3.046 | 149C2.046 |
| Motortyp | OHC | OHC | OHC | OHC | DOHC |
| Herstellungs-Zeitraum | 01.1988 - 08.1995 | 01.1988 - 08.1990 | 05.1993 - 08.1995 | 09.1989 - 08.1992 | 01.1988 - 08.1990 |
| Motor-Hubraum cm³ | 1372 | 1372 | 1581 | 1581 | 1585 |
| Leistung PS bei 1/min | 70/6000 | 71/6000 | 75/6000 | 78/6000 | 90/6250 |
| Drehmoment Nm/min | 106/3000 | 106/2900 | 125/3000 | 124/3000 | 123/4250 |
| Bohrung mm ø | 80,5 | 80,5 | 86,4 | 86,4 | 84,0 |
| Hub mm | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 71,5 |
| Verdichtung | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,5 |
| Kraftstoffart/ROZ | Super bleifrei 95 | Super bleifrei 95 | Super bleifrei 95 | Super bleifrei 95 | Super bleifrei 95 |
| Einspritzanlage | Mono-Jetronic | Vergaser TLDE | Mono-Motronic | Mono-Jetronic | . |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Füllmengen Kühlflüssigkeit (Liter) Motoröl (Liter) |
6,5 3,7 |
6,5 3,7 |
6,5 3,7 |
6,5 3,7 |
6,5 3,7 |
| Modell | 1.8 i.e. | 1.8 i.e. | 2.0 i.e. | 2.0 i.e.16V |
| Motorcode | 835C4.000 | 835C2.000 | 159A6.046 | 836A3.000 |
| Motortyp | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Herstellungs-Zeitraum | 09.1992 - 09.1993 | 05.1993 - 08.1995 | 09.1990 - 08.1995 | 05.1993 - 08.1995 |
| Motor-Hubraum cm³ | 1756 | 1756 | 1995 | 1995 |
| Leistung PS bei 1/min | 90/6000 | 104/6000 | 113/5750 | 139/6000 |
| Drehmoment Nm/min | 128/3250 | 137/3000 | 156/3300 | 180/4500 |
| Bohrung mm ø | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
| Hub mm | 79,2 | 79,2 | 90,0 | 90,0 |
| Verdichtung | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 10,5 |
| Kraftstoffart/ROZ | Super bleifrei 95 | Super bleifrei 95 | Super bleifrei 95 | Super bleifrei 95 |
| Einspritzanlage | MPI IAW | MPI IAW | MPI IAW | MPI IAW |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Füllmengen Kühlflüssigkeit (Liter) Motoröl (Liter) |
6,9 5,2 |
6,9 5,2 |
6,9 5,2 |
6,9 5,2 |
| Modell | 2.0 i.e.16V | 1.9 TD Kat. | 1.9 TD | 1.9 TD Kat. |
| Motorcode | 160A8.046 | . | 160A6.046 | 160D1.000 |
| Motortyp | DOHC | OHC | OHC | OHC |
| Herstellungs-Zeitraum | 05.1991 - 08.1995 | 09.1991 - 08.1995 | 09.1989 - 08.1992 | 05.1993 - 08.1995 |
| Motor-Hubraum cm³ | 1995 | 1929 | 1929 | 1929 |
| Leistung PS bei 1/min | 145/6260 | 80/0000 | 90/4100 | 90/4200 |
| Drehmoment Nm/min | 173/5000 | . | 186/2400 | 186/2500 |
| Bohrung mm ø | 84,0 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| Hub mm | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Verdichtung | 10,5 | . | 19,2 | 19,2 |
| Kraftstoffart/ROZ |
Super bleifrei 95 |
Diesel | Diesel | Diesel |
| Einspritzanlage | MPI IAW | VE-Pumpe | VE-Pumpe | VE-Pumpe |
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Füllmengen Kühlflüssigkeit (Liter) Motoröl (Liter) |
6,9 5,2 |
8,8 5,0 |
8,8 5,0 |
8,8 5,0 |