
| 1.8 8V | 2.0 8V | 2.0 16V (-93) |
|
| Verfahren | OTTO 4-Takt | ||
| Motorsteuerung | DOHC | ||
| Kst-Versorgung | Kennfeldgesteuerte MPI-Einspritzung und Zündung von Weber-Marelli | ||
| Zylinderzahl | 4 | ||
| Bohrung [mm] | 84 | ||
| Hub [mm] | 79,2 | 90 | |
| Hubraum [cm3] | 1756 | 1995 | |
| Verdichtung | 9,5 +/-0,15 | 10,5 +/-0,15 | |
| Gesamtvolumen der Brennkammern [cm3] |
51,63 | 58,67 | 52,5 |
| Höchsleistung [kw(PS)]: bei Drehzahl [min-1]: |
77 (107) 6000 |
83 (113) 5750 |
107 (146) 6250 |
| max. Drehmoment [Nm/min]: bei Drehzahl [min-1]: |
142 3000 |
156 3300 |
173 5000 |
| Motorkennlinien | 1.8 8V | 2.0 8V | 2.0 16V |
| Steuerzeiten EV | 5°/53°/53°/5° | 7°/52°/53°/6° | 3°/51°/47°/7° |
| Nockenhub EV+AV | 9,564 | 10,033 | 10,15 |
| Ventilspiel EV | 0,43+/-0,04 | 0,40+/-0,04 | 0,45+/-0,03 |
| Ventilspiel AV | 0,48+/-0,04 | 0,50+/-0,03 | 0,50+/-0,03 |
| Öldruck im LL: bei 4000/min: |
>1,5bar 4,6bar |
||
| Kst-Regeldruck | 3bar | ||
| Kst-Pumpenförderleistung | >= 130 Ltr/h | ||
| Leerlaufdrehzahl | 850+/-50 | ||
| CO-Ausstoß vor KAT | 0,7 +/-0,2 | 0,6 +/-0,2 | 0,7 +/-0,2 |
| CO-Ausstoß nach KAT | =<0,35 | ||
| Thermostat Öffnungsbeginn: max. Öffnung: Ventilhub: |
81°-85° 90°-93° >=7,5mm |
||
| Thermosschalter Start/Stop | 90°-94°/85°-89° | ||