
| Pin | Kabelfarbe | Funktion |
| Stecker A | ||
| 1 | H | KL Nebelschlussleuchte |
| 2 | VN | KL Fernlicht |
| 3 | C | +15 für KL Ladestrom |
| 4 | BN | KL Handbremse gezogen |
| 5 | HR | Masse Tankstandanzeige |
| 6 | S | Signal Kraftstoffstand |
| Stecker B | ||
| 1 | R | +30 Zeituhr |
| 2 | AN | KL Fahrtrichtungsanzeiger |
| 3 | A | KL Fahrtrichtungsanzeiger |
| 4 | GR | KL Abblend-/Standlicht |
| 5 | MB | KL Heckscheibenheizung |
| 6 | AR | +15 Instrumententafel |
| Stecker C | ||
| 1 | H | +D für KL Ladestrom |
| 2 | HN | KL Motoröldruck |
| 3 | HG | KL Bremsbelagverschleiß |
| 4 | HV | Signal Kühlmitteltemperatur |
| 5 | - | frei |
| 6 | NZ | Masse Elektronik |
| Stecker D | ||
| 1 | *KL Fehler Einspritzanlage | |
| 2 | *KL Sicherheitsgurt nicht angelegt | |
| 3 | *KL Kaltstarteinrichtung ein (nur Vergaser) | |
| 4 | *KL Fehler ABS | |
| 5 | V | *KL Nebelscheinwerfer oder KL Fahrtrichtungsanzeiger Anhänger |
| 6 | C | KL Warnblinkanlage |
| 7 | N | Masse für Kontrolleuchten und Beleuchtung |
| Stecker E | ||
| 1 | - | frei |
| 2 | - | frei |
| 3 | - | frei |
| 4 | - | frei |
| 5 | MB | Signal Motordrehzahl |
| 6 | - | frei |
| 7 | - | frei |
| Pin | Kabelfarbe | Funktion |
| Stecker A | ||
| 1 | AR | +15 Instrumententafel |
| 2 | MB | KL Heckscheibenheizung |
| 3 | GR | KL Abblend-/Standlicht |
| 4 | A | KL Fahrtrichtungsanzeiger |
| 5 | AN | KL Fahrtrichtungsanzeiger |
| 6 | R | +30 Zeituhr |
| Stecker B | ||
| 1 | S | Signal Kraftstoffstand |
| 2 | HR | Plus Tankstandanzeige |
| 3 | BN | KL Handbremse gezogen |
| 4 | C | +15 für KL Ladestrom |
| 5 | VN | KL Fernlicht |
| 6 | H | KL Nebelschlussleuchte |
| Stecker C | ||
| 1 | *KL Öltemperatur (nur Automatik) | |
| 2 | - | frei |
| 3 | MB | Signal Motordrehzahl |
| 4 | AR | Plus für Geschwindigkeitsgeber (nur Irland und GB) |
| 5 | A | Signal Geschwindigkeitsgeber (nur Irland und GB) |
| 6 | - | frei |
| 7 | - | frei |
| Stecker D | ||
| 1 | NZ | Masse Elektronik |
| 2 | - | frei |
| 3 | HV | Signal Kühlmitteltemperatur |
| 4 | HG | KL Bremsbelagverschleiß |
| 5 | HN | KL Motoröldruck |
| 6 | H | +D für KL Ladestrom |
| Stecker E | ||
| 1 | N | Masse für Kontrolleuchten und Beleuchtung |
| 2 | C | KL Warnblinkanlage |
| 3 | V | *KL Nebelscheinwerfer oder KL Fahrtrichtungsanzeiger Anhänger |
| 4 | *KL Fehler ABS | |
| 5 | *KL Kaltstarteinrichtung ein (nur Vergaser) | |
| 6 | *KL Sicherheitsgurt nicht angelegt | |
| 7 | *KL Fehler Einspritzanlage | |
| Stecker F (Checkpanel) | ||
| 1 | HB | KL Hecktüre offen |
| 2 | HR | KL Türe hinten rechts offen |
| 3 | HN | KL Türe hinten links offen |
| 4 | HV | KL Türe vorne rechts offen |
| 5 | HG | KL Türe vorne links offen |
| 6 | H | KL Nebelschlussleuchte defekt |
| 7 | RN | KL Bremsleuchte rechts defekt |
| 8 | R | KL Bremsleuchte links defekt |
| 9 | GL | KL Kennzeichenleuchte defekt |
| 10 | GN | KL Schlusslicht defekt |
| 11 | GR | KL Standlicht defekt |
| Pin | Kabelfarbe | Funktion |
| Stecker A | ||
| 1 | S | Signal Kraftstoffstand |
| 2 | HR | Plus Tankstandanzeige |
| 3 | BN | KL Handbremse gezogen |
| 4 | C | +15 für KL Ladestrom |
| 5 | VN | KL Abblendlicht |
| 6 | H | KL Nebelschlussleuchte |
| Stecker B | ||
| 1 | AR | +15 Instrumententafel |
| 2 | MB | KL Heckscheibenheizung |
| 3 | GR | KL Abblend-/Standlicht |
| 4 | A | KL Fahrtrichtungsanzeiger |
| 5 | AN | KL Fahrtrichtungsanzeiger |
| 6 | R | +30 Zeituhr |
| Stecker C | ||
| 1 | NZ | Masse Elektronik |
| 2 | - | frei |
| 3 | HV | Signal Kühlmitteltemperatur |
| 4 | HG | KL Bremsbelagverschleiß |
| 5 | HN | KL Motoröldruck |
| 6 | H | +D für KL Ladestrom |
| Stecker D | ||
| 1 | N | Masse für Kontrolleuchten und Beleuchtung |
| 2 | C | KL Warnblinkanlage |
| 3 | KL Nebelscheinwerfer | |
| 4 | *KL Fehler ABS | |
| 5 | *KL Fehler Einspritzanlage0 | |
| 6 | *KL Sicherheitsgurt nicht angelegt | |
| 7 | *KL Richtungsanzeiger Anhänger | |
| Stecker E | ||
| 1 | HR | Signal Motoröltemperatur |
| 2 | HB | Signal Motoröldruck |
| 3 | MB | Signal Motordrehzahl |
| 4 | - | frei |
| 5 | - | frei |
| 6 | - | frei |
| 7 | - | nicht belegte Kontrollleuchte |
| Stecker F (Checkpanel) | ||
| 1 | HB | KL Hecktüre offen |
| 2 | HR | KL Türe hinten rechts offen |
| 3 | HN | KL Türe hinten links offen |
| 4 | HV | KL Türe vorne rechts offen |
| 5 | HG | KL Türe vorne links offen |
| 6 | H | KL Nebelschlussleuchte defekt |
| 7 | RN | KL Bremsleuchte rechts defekt |
| 8 | R | KL Bremsleuchte links defekt |
| 9 | GL | KL Kennzeichenleuchte defekt |
| 10 | GN | KL Schlusslicht defekt |
| 11 | GR | KL Standlicht defekt |
| Stecker G (Checkpanel Flüssigkeitsstand) | ||
| 1 | VN | KL Motoröl |
| 2 | VB | KL Kühlflüssigkeit |
| 3 | VG | KL Scheibenwaschflüssigkeit |
| Pin | Kabelfarbe | Funktion |
| Stecker A | ||
| 1 | AR | Plus Kontrolleuchten und Instrumente |
| 2 | MB | KL Heckscheibenheizung |
| 3 | GR | KL Abblend-/Standlicht |
| 4 | A | KL Fahrtrichtungsanzeiger |
| 5 | AN | KL Fahrtrichtungsanzeiger |
| 6 | R | +30 Zeituhr |
| 7 | S | Signal Kraftsstoffstand |
| 8 | HR | Minus Kraftsstoffstandanzeige |
| 9 | BN | KL Handbremse angezogen bzw. Bremsflüssigkeitstand zu gering |
| 10 | C | +15 KL Ladestrom |
| 11 | VN | KL Fernlicht |
| 12 | H | KL Nebelschlußleuchte |
| Stecker B | ||
| 1 | - | frei |
| 2 | VN | Signal Ecometer |
| 3 | NZ | Minus Elektronik |
| 4 | MB | Signal Motordrehzahl für Ecometer |
| 5 | AR | +15 für Geschwindigkeitsignalgeber |
| 6 | A | Signal Geschwindigkeitgeber |
| 7 | - | frei |
| 8 | - | frei |
| 9 | - | * KL Getriebeöl zu heiß (nur Automatik) |
| 10 | HV | Signal Kühlmitteltemperatur |
| 11 | HG | KL Bremsbelagverschleiß |
| 12 | HN | KL Motoröldruck zu gering |
| 13 | H | +D von Lichtmaschine |
| Stecker C | ||
| 1 | - | frei |
| 2 | - | * KL Fehler Einspritzanlage |
| 3 | - | * KL Fahrtrichtungsanzeiger Anhänger |
| 4 | N | Minus f. Fahrtrichtungsanzeiger und Beleuchtung |
| 5 | C | KL Warnblinkanlage |
| 6 | V | * KL Nebelscheinwerfer |
| 7 | - | * KL Fehler ABS |
| 8 | - | * KL KAT zu heiß |
| 9 | SN | * KL Sicherheitsgurte angelegt |
| 10 | - | * KL Kaltstarteinrichtung ein (nur Vergaser) |
| Stecker D (Checkpanel) | ||
| 1 | HB | KL Hecktüre offen |
| 2 | HR | KL Türe hinten rechts offen |
| 3 | HN | KL Türe hinten links offen |
| 4 | HV | KL Türe vorne rechts offen |
| 5 | HG | KL Türe vorne links offen |
| 6 | H | KL Nebelschlussleuchte defekt |
| 7 | RN | KL Bremsleuchte rechts defekt |
| 8 | R | KL Bremsleuchte links defekt |
| 9 | GL | KL Kennzeichenleuchte defekt |
| 10 | GN | KL Schlusslicht defekt |
| 11 | GR | KL Standlicht defekt |
| Legende: | |
| KL | = Kontrolleuchte |
| KAT | = Katalysator |
| BZ | = Benziner |
| DS | = Diesel |
| * | = je nach Ausführung und Tachobestückung |
| Kabelfarben | = Legende Kabelfarbenkürzel |